| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | RoHS |
| Número do modelo: | M3, M4,... |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 unidades |
|---|---|
| Preço: | 0.02USD/pc |
| Detalhes da embalagem: | Saco PE |
| Habilidade da fonte: | 10,000pcs por dia |
| Fios:: | * Disponíveis fios métricos e de polegadas *Conflitos personalizados feitos segundo os desenhos |
Material:: | Aço carbono |
|---|---|---|---|
| Superfície:: | zinco branco-azul,zinco/amarelo,niquelado | Alternativa:: | de aço inoxidável 304, latão |
Espaçadores e espaçadores hexagonais, rosca fêmea-macho, aço, zinco branco-azul
![]()
![]()
| Item | s | d | h2 | h1 | h min | Material |
| H4.75-M3x14+6 | 4.75 | M3 | 14 | 6 | 6 | Aço |
| H4.75-M3x18+6 | 4.75 | M3 | 18 | 6 | 6 | Aço |
| H4.75-M3x25+6 | 4.75 | M3 | 25 | 6 | 6 | Aço |
| H4.75-M3x30+6 | 4.75 | M3 | 30 | 6 | 6 | Aço |
| H4.75-M3x35+6 | 4.75 | M3 | 35 | 6 | 6 | Aço |
| H5.5-M3x16+6 | 5.5 | M3 | 16 | 6 | 6 | Aço |
| H6-M4x45+6 | 6 | M4 | 45 | 6 | 6 | Aço |
| H7-M4x40+8 | 7 | M4 | 40 | 8 | 9 | Aço |
| H8-M5x10+10 | 8 | M5 | 10 | 10 | 6 | Aço |
| H10-M6x20+12 | 10 | M6 | 20 | 12 | 12 | Aço |
| H13-M8x20+14 | 13 | M8 | 20 | 14 | 13 | Aço |
Espaçadores e espaçadores hexagonais:
Material: aço
Superfície: zinco branco-azul, niquelado
Alternativa: aço inoxidável 304, aço inoxidável 316, latão, alumínio
* Espaçadores e espaçadores são feitos de acordo com o desenho e solicitação do cliente
* Rosca imperial e métrica estão disponíveis
Aplicação:
Eletrônicos de consumo, máquinas de escritório, equipamentos de telecomunicações, equipamentos audiovisuais
Por que escolher Wuerd?
*Provedor e parceiro de soluções personalizadas
*Boa qualidade
*Preços competitivos
*Tempo de entrega rápido
*Serviço perfeito e suporte tecnológico
*Compatível com RoHS