| Modelo:: | AJ13M8 | Soquete de bola:: | Aço de baixo carbono |
|---|---|---|---|
| Pacote:: | embalagem a granel pacote especial |
Material:: | aço de cartão |
| Superfície:: | zinco branco-azul | Alternativa:: | 304.316 de aço inoxidável |
| Garanhão de bola:: | AISI1045 | clipe de segurança/anel interno:: | Aço de molas |
Junta axial semelhante à DIN71802 | |||||||||
Item | d1 h9 | d2 | a | la | l3 | e min | WAF | Força de extração F(N) Peso | (kg/1000pc) AJ8 |
8 | 40 | 22 | 19.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 | 29.5 | AJ10 |
10 | M6 | 25 | 23.5 | 11 | 60 | 8 | 40 | 25.2 | AJ13 |
13 | 80 | 30 | 29.5 | 13 | 80 | 11 | 60 | 53.1 | AJ16 |
16 | 15.5 | 35 | 36 | 16 | 15.5 | 13 | 80 | 103.8 | AJ19 |
19 | M14x1.5 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 17 | 100 | 220.9 | Nota: |
19 | M14x1.5 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 17 | 100 | 220.9 | Nota: |
Material: aço carbono
Superfície: passivado em zinco branco-azul, zinco/amarelo, zinco/preto
Alternativa: aço inoxidável 304 ou 316
*Com ou sem superfície de chave na rótula, à escolha do cliente.
*Rosca esquerda e tampa de vedação disponíveis.