| Modelo:: | G20x40 | Pacote:: | embalagem a granel pacote especial |
|---|---|---|---|
| Material:: | Aço de baixo carbono | Superfície:: | Passivados em zinco branco-azul, zinco/amarelo, zinco/preto ou oleados |
| Alternativa:: | de aço inoxidável 304,316 ou de alumínio |
Olhais/yokes DIN71752/ISO8140, versão em aço G | ||||||||||||||
Item | d1 H9 | d2 | g ±0.5 | a1 h11 | a2 +0.5 -0.2 | b1 B13 | b2 +0.7 +0.15 | d3 ±0.3 | f ±0.2 | l1 ±0.5 | l2 ±0.4 | l3 ±0.2 | r | Peso (g/pc) |
G18x36 | 18 | M18x2.5 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 30 | 1 | 94 | 72 | 27 | 1.5 | 390 |
G20x40 | 20 | M20x2.5 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 34 | 1 | 105 | 80 | 30 | 1.5 | 550 |
G20x80 | 20 | M20x2.5 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 34 | 1 | 145 | 120 | 30 | 1.5 | 800 |
G25x50 | 25 | M24x3 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 42 | 1.5 | 132 | 100 | 36 | 1.5 | 1100 |
G28x56 | 28 | M27x3 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | 48 | 1.5 | 148 | 112 | 40 | 2 | 1500 |
G30x54FG | 30 | M27x2 | 54 | 55 | 55 | 30 | 30 | 48 | 1.5 | 148 | 110 | 40 | 2 | 1440 |
G30x60 | 30 | M30x3.5 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 52 | 1.5 | 160 | 120 | 42 | 2 | 1970 |
G35x54FG | 35 | M36x2 | 54 | 70 | 70 | 35 | 35 | 60 | 2 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2930 |
G35x72 | 35 | M36x4 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | 60 | 2 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2930 |
G36x72 | 35 | M36x4 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | 60 | 2 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2930 |
G40x84FG | 40 | M42x2 | 84 | 85 | 85 | 40 | 40 | 70 | 3 | 232 | 168 | 63.5 | 5 | 5640 |
G42x84 | 42 | M42x4.5 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | 70 | 3 | 232 | 168 | 63.5 | 5 | 5340 |
G50x96 | 50 | M48x5 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | 82 | 3 | 265 | 192 | 73 | 5 | 7860 |
*Olhal feito como olhal DIN71752/ISO8140, em aço, aço inoxidável 304, 316 ou Alumínio
*Tolerância da ranhura b2: B13 é para G4x8-G10x20 para +0.15/0.7 é para G10x40 acima.
*Existem itens "FG" na tabela que têm as mesmas dimensões, apenas com roscas de passo fino, como G8x16FG, G8x32FG, G10x20FG, G10x40FG etc.
*Roscas à esquerda estão disponíveis e olhais não padronizados de acordo com os desenhos do cliente.
Alternativa: aço inoxidável 304, 316 ou Alumínio