| Modelo:: | CS16M10 | Soquete de bola:: | aço de baixo carbono |
|---|---|---|---|
| Pacote:: | Pacote padrão pacote especial está disponível |
Material:: | aço de cartão |
| Superfície:: | Passivados em zinco branco-azul, zinco/preto, zinco/amarelo | Alternativa:: | de aço inoxidável 304 ou 316 |
| Garanhão de bola:: | aço carbono 1045 | clipe de segurança/anel interno:: | aço de mola |
Junta esférica angular DIN71802, Forma CS | |||||||||
Item | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | a ±0.3 | e min | WAF | Peso (kg/1000pc) |
CS8M5 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
CS10M6 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
CS13M8 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
CS16M10 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS16M12 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS19M14 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M16 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 /19 | 221 |
*WAF: com ou sem superfície de chave na rótula, feito a pedido do cliente.
Forma CS: com superfície de chave na haste da rótula; com clipe de segurança na rótula
Forma C: com superfície de chave na haste da rótula; SEM clipe de segurança na rótula
*Por favor, diga-nos se você precisa de junta esférica angular DIN71802 Forma A/AS, Forma B/BS.
Nota:
-Material:
Rótula: aço de baixo carbono
Haste da rótula: aço carbono 1045
clipe de segurança/anel interno: aço mola
* Alternativa: aço inoxidável 304 ou 316
-Tratamento de superfície: passivado em zinco branco-azul, zinco/preto, zinco/amarelo
* Rosca esquerda ou tampa de vedação estão disponíveis. A tampa de vedação (neoprene) funciona em
temperatura de -40~120°C (excelente desempenho).
* Juntas esféricas não padronizadas feitas de acordo com os desenhos ou amostras dos clientes.
*Se você precisar de juntas esféricas DIN71802, Forma A, AS, B, BS, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.